Төрт-карта Ыдыс-аяқ мәзірі

29.04.2022
  1-й день              
                 
  Наименование блюд Выход блюда, г Ингредиенты блюда Брутто,г
    7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет   7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  Суп лапша домашняя 200 250 250 мука пшеничная 6 7 9
  яйца 3 9 9
  соль йодированная 1 1 1
  лук репчатый 3 3 3
  масло сливочное 4 5 7
  Тефтели мясные 80 100 100 говядина  61 80 80
  рис 20 25 30
  лук репчатый 5 7 8
  масло растительное 4 5 6
  яйцо 2 6 6
  масло сливочное 6 7 10
  Гарнир: гречка рассыпчатая 100 150 150 крупа гречневая 40 55 60
  масло сливочное 4 5 7
  Мед пчелиный 13 13 13 мед пчелиный 13 13 13
  Молоко 200 200 200 молоко 200 200 200
  Хлеб ржано-пшеничный 20 35 40 хлеб ржано-пшеничный 20 35 40
  Калорийность, ккал 392 463 489
                 


Пікір қосу



Деректерді қолтаңбаға қосу